Før dere reiser
Praktisk info.
Pakkeliste, helse, valuta og nummer å ha lagret i telefonen.
Pakkeliste
- •Pass gyldig 6 mnd etter hjemreise + minst 2 blanke sider
- •Reiseforsikring + kopi av polise
- •Solkrem (faktor 50), solhatt, solbriller
- •Lett vindjakke — kveldene kan være kjølige
Helse
- •Vaksiner: 1) Difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV) 2) Hepatitt A+B (Twinrix)
- •Drikkevann kjøper vi — men det er ok å pusse tenner i vann fra springen om en føler for det
- •Solen er sterk — bruk faktor 50 daglig
- •Gode og mange apotek tilgjengelig — det er rimelig lett å få tak i legehjelp om vi trenger det
Penger & tips
- •Valuta: Sør-Afrikansk rand (ZAR) — 1 rand ≈ 0,60 kr
- •Kort fungerer overalt — ta likevel litt kontanter til tips
- •Tips: 10–15 % på restauranter, ZAR 20-50/dag til guider
- •Tips til Ruan: vi samler inn felles tips på slutten av reisen — ca. 400 kr per person
Har du dekning?
- •Wi-Fi på hotell og villa
- •eSim lastes inn på telefon og en kjøper seg det en trenger av GB. Last ned AIRALO appen (airalo.com)
- •Viktig å skru av mobildata når en kommer ned og ikke skrur på igjen før eSim er aktivert
Nødnumre
- Politi10111
- Ambulanse10177
- Norsk ambassade (Pretoria)+27 12 364 3700
- SOS International+45 7010 5050
Prisliste 2024/25
Transport i Boschendal
Tours and transfers fra Boschendal. Kontakt: Francois Williams — 073 923 5488. Priser i ZAR (Rand) per kjøretøy, ikke per person.
| Til / Fra | Retning | 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 pax | 5–7 pax | 8–10 pax | 11–13 pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape Town Airport | Drop off | R 950 | R 1 050 | R 1 450 | R 1 550 | R 1 950 | R 2 450 | R 2 550 |
| Cape Town Airport | Meet & greet (fra CTIA) | R 1 050 | R 1 350 | R 1 650 | R 1 850 | R 2 250 | R 2 450 | R 2 650 |
| Stellenbosch sentrum | Én vei | R 400 | R 450 | R 500 | R 550 | R 950 | R 1 250 | R 1 450 |
| Stellenbosch sentrum | Tur/retur | R 650 | R 800 | R 850 | R 950 | R 1 650 | R 1 950 | R 2 250 |
| Stellenbosch / Delaire Graff / Klapmuts / Val Du Vie / Tokara | Én vei | R 450 | R 500 | R 650 | R 750 | R 950 | R 1 250 | R 1 350 |
| Stellenbosch / Delaire Graff / Klapmuts / Val Du Vie / Tokara | Tur/retur | R 650 | R 850 | R 900 | R 1 550 | R 1 650 | R 1 850 | R 1 950 |
| Franschhoek / restaurant / wine tram | Én vei | R 450 | R 500 | R 550 | R 750 | R 850 | R 950 | R 1 250 |
| Franschhoek / restaurant / wine tram | Tur/retur | R 650 | R 900 | R 950 | R 1 150 | R 1 550 | R 1 750 | R 1 950 |
| Simondium / Babylonstoren | Én vei | R 300 | R 400 | R 450 | R 550 | R 650 | R 850 | R 950 |
| Simondium / Babylonstoren | Tur/retur | R 550 | R 650 | R 750 | R 950 | R 1 050 | R 1 250 | R 1 450 |
| Groot Drakenstein Wine Tram | Én vei | R 150 | R 200 | R 250 | R 300 | R 450 | R 550 | R 750 |
| Groot Drakenstein Wine Tram | Tur/retur | R 250 | R 350 | R 450 | R 650 | R 770 | R 850 | R 950 |
| Cape Town sentrum | Én vei | R 950 | R 1 150 | R 1 250 | R 1 450 | R 1 750 | R 1 850 | R 2 050 |
| Cape Town sentrum | Tur/retur | R 1 650 | R 1 750 | R 1 850 | R 1 950 | R 2 250 | R 2 950 | R 3 250 |
| Camps Bay / Clifton | Én vei | R 1 150 | R 1 250 | R 1 350 | R 1 450 | R 1 650 | R 1 850 | R 2 250 |
| Camps Bay / Clifton | Tur/retur | R 1 750 | R 1 950 | R 2 250 | R 2 450 | R 2 650 | R 2 950 | R 3 400 |
| Hermanus / Overstrand | Én vei | R 1 350 | R 1 400 | R 1 550 | R 1 650 | R 1 950 | R 2 200 | R 2 650 |
| Hermanus / Overstrand | Tur/retur | — | — | — | — | — | — | — |
- • 2 barneseter gratis ved forespørsel
- • Tilhenger: R 750 (gratis for 8–13 pax)